This Page Refresh In every 90 Seconds....
JUNIOR ENGINEER (CIVIL) - TWADB |
Screen - 1 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAUGHTSMAN (CIVIL/MECHANICAL/ELCTRICAL) - DMA Municipality |
Screen - 2 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVERSEER(CIVIL/MECHANICAL/ELCTRICAL) - DMA |
Screen - 3 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVERSEER(CIVIL/MECHANICAL/ELCTRICAL) - DTP |
Screen - 4 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORK INSPECTOR(CIVIL/MECHANICAL/ELCTRICAL) - DMA |
Screen - 5 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
WORK INSPECTOR(CIVIL/MECHANICAL/ELCTRICAL) - DTP |
Screen - 6 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECHNICAL ASSISTANT(CIVIL/MECHANICAL) - DMA |
Screen - 7 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAUGHTSMAN (CIVIL/MECHANICAL) - DMA |
Screen - 8 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAUGHTSMAN (CIVIL/MECHANICAL) - GCC |
Screen - 9 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOWN PLANNING INSPECTOR / JUNIOR ENGINEER (PLANNING) - DMA |
Screen - 10 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOWN PLANNING INSPECTOR / JUNIOR ENGINEER (PLANNING) - DTP |
Screen - 11 |
Category | GT | BC | MBC/DNC | BCM | SC | SCA | ST | Total |
GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMEN PSTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |